Coxim De Amortecedor Traseiro Direito / Esquerdo Axios / X3

Por: R$ 137,37ou X de

Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região

Descrição do Produto

Especificações:- CEST: 01.075.00
- IPI: 0,0325 %
- Quantidade de peças por embalagem: 1
- Posição: Traseiro
- Prazo de garantia: 12 Meses
- Lado: Direito / esquerdo
- Altura da embalagem: 240 mm
- Material: Borracha
- Inclui parafuso: Sim
AplicaçõesBMW- X3 X3 xdrive 35i - 2979 cilindradas 3.0 l 24v dohc l6 306 cavalos 2011-2015
- X3 X3 sxdrive 28i Ng6 2996 cilindradas 3.0 l 24v dohc l6 218 cavalos 2008-2010
- X3 X3 3.0si Ng6 2996 cilindradas 3.0 l 24v dohc l6 272 cavalos 2006-2008
- X3 X3 xdrive 28i - 1997 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 245 cavalos 2012-2015
- X3 X3 xdrive 20i x-line - 1997 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 184 cavalos 2014-2015
- X3 X3 xdrive 20i - 1997 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 184 cavalos 2012-2014
- X3 X3 xdrive 20i sport - 1997 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 184 cavalos 2014-2015
- X3 X3 xdrive 20i - 1997 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 184 cavalos 2014-2015
- X3 X3 xdrive 35i m sport - 2979 cilindradas 3.0 l 24v dohc v6 306 cavalos 2014-2015
- X3 X3 3.0i 30 6s 3 2979 cilindradas 3.0 l 24v dohc l6 231 cavalos 2005-2006
- X3 3.0 si - 2996 cilindradas 3.0 l 24v dohc l6 272 cavalos 2007-2009
Para verificar a compatibilidade com outros modelos de veículos, ficaremos felizes em ajudar! Entre em contato conosco!

Especificações técnicas

Comprimento da haste165 mm
Inclui parafusoSIM
Largura da lona210 mm
MaterialBORRACHA
Quantidade de cabos1
PosiçãoTRASEIRO
LadoDIREITO / ESQUERDO
Número de pistões5212875
Altura da bucha240 mm
Tipo de anelEspecífico do veículo
  • VTEX

Copyright © 2013. Todos os direitos reservados.
Todas as marcas e suas imagens são de propriedade de seus respectivos donos.
É vedada a reprodução, total ou parcial, de qualquer conteúdo sem expressa autorização.