DESCRIÇÃO:
FILTRO DE AR MBB 1214 1218 1414 18 VW 17210 220, FORD
MARCA : WEGA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ALTURA : 410mm
Ø EXTENO : 260mm
Ø INTERNO : 150mm
OBS : Filtro do ar secundário - WAP103/S
Kit filtro - ar primário e secundário - WAP103K Tela metálica
APLICAÇÃO:
MERCEDES BENZ
2726 OM 906 LA 6.4 L 18V SOHV L6 206 2008-2015 DIESEL TURBO
2726 K OM 906 LA 6.4 L 18V SOHV L6 206 2007-2016 DIESEL TURBO
O 500 M 1725 OM 906 LA 6.4 L 18V SOHV L6 260 2001-2008 DIESEL TURBO
O 500 M 1726 OM 906 LA 6.4 L 18V SOHV L6 260 2006-2013 DIESEL TURBO
O 500 U 1725 OM 906 LA 6.4 L 18V SOHV L6 245 2001-2010 DIESEL TURBO
O 500 U 1726 OM 906 LA 6.4 L 18V SOHV L6 260 2007-2013 DIESEL TURBO
O 500 M 1728 OM 906 LA 6.4 L 18V SOHV L6 245 2005-2005 DIESEL TURBO
OF 1721 EV OM 924 LA 4.8 L 12V SOHV L4 208 2012-2022 DIESEL TURBO
OF 1721 L OM 924 LA 4.8 L 12V SOHV L4 208 2017-2022 DIESEL TURBO
OH 1519 OM 924 LA 4.8 L 12V SOHV L4 185 2012-2018 DIESEL TURBO
FORD
CARGO C-1723 B TORQSHIFT CUMMINS ISBe 6.7 6.7 L 24V SOHV L6 230 2016-2022
CARGO C-1723 BL TORQSHIFT CUMMINS ISBe 6.7 6.7 L 24V SOHV L6 230 2016-2022
CARGO C-1723 K TORQSHIFT CUMMINS ISBe 6.7 6.7 L 24V SOHV L6 230 2016-2022
CARGO C-2429 B TORQSHIFT CUMMINS ISBe 6.7 6.7 L 24V SOHV L6 290 2016-2018
CARGO C-2429 BL TORQSHIFT CUMMINS ISBe 6.7 6.7 L 24V SOHV L6 290 2016-2018
CARGO C-1729 B TORQSHIFT CUMMINS ISBe 6.76.7 L 24V SOHV L6 290 2016-2018
CARGO C-1729 BL TORQSHIFT CUMMINS ISBe 6.7 6.7 L 24V SOHV L6 290 2016-2018
CARGO C-1933 BTL TORQSHIFT CUMMINS ISL 330 8.9 L 24V SOHV L6 334 2016-2022
CARGO 1722 CUMMINS 6 CT 8.3 L 12V SOHV L6 218 2002-2003 DIESEL TURBO
CARGO 1722 CUMMINS 6 CT 8.3 L 12V SOHV L6 218 2004-2006 DIESEL TURBO
CARGO 1722 E CUMMINS ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6 220 2006-2009 DIESEL TURBO
CARGO 1722 E CUMMINS ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6 220 2010-2010 DIESEL TURBO
CARGO 1722 E CUMMINS ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6 220 2011-2015 DIESEL TURBO
CARGO 1723 C-1723 CUMMINS ISBe 6.7 6.7 L 24V SOHV L6 230 2012-2017 DIESEL
CARGO 1729 C-1729 CUMMINS ISBe 6.7 6.7 L 24V SOHV L6 290 2014-2022 DIESEL
CARGO 1731 CUMMINS 6 CTAA 8.3 L 12V SOHV L6 290 2003-2003 DIESEL TURBO
CARGO 1731 CUMMINS 6 CTAA 8.3 L 12V SOHV L6 290 2004-2005 DIESEL TURBO
CARGO 1932 CNL CUMMINS ISC 8.3 L 24V SOHV L6 320 2011-2015 DIESEL TURBO
CARGO 1932 CNLT CUMMINS ISC 8.3 L 24V SOHV L6 320 2010-2015 DIESEL TURBO
CARGO 1933 C-1933 CUMMINS ISL 330 8.9 L 24V SOHV L6 334 2011-2017 DIESEL
CARGO 2421 CUMMINS 6 BTAA 5.9 L 12V SOHV L6 208 2004-2005 DIESEL TURBO
CARGO 2428 E CUMMINS ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6 275 2006-2009 DIESEL TURBO
CARGO 2428 E CUMMINS ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6 275 2010-2010 DIESEL TURBO
CARGO 2428 E CUMMINS ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6 275 2011-2015 DIESEL TURBO
CARGO 2429 C-2429 CUMMINS ISBe 6.7 6.7 L 24V SOHV L6 290 2012-2022 DIESEL
CARGO 2429 L 2429 L CUMMINS ISBe 6.7 6.7 L 24V SOHV L6 290 2016-2022 DIESEL
CARGO 2429 S 2429 S CUMMINS ISBe 6.7 6.7 L 24V SOHV L6 290 2016-2016 DIESEL
CARGO 2429 SL 2429 SL CUMMINS ISBe 6.7 6.7 L 24V SOHV L6 290 2016-2022
CARGO 2622 CUMMINS 6 CT 8.3 L 12V SOHV L6 218 2002-2006 DIESEL TURBO
CARGO 2622 E CUMMINS ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6 220 2006-2009 DIESEL TURBO
CARGO 2622 E CUMMINS ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6 220 2010-2010 DIESEL TURBO
CARGO 2622 E CUMMINS ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6 220 2011-2012 DIESEL TURBO
CARGO 2626 CUMMINS 6 CTAA 8.3 L 12V SOHV L6 256 2002-2002 DIESEL TURBO
CARGO 2626 CUMMINS 6 CTAA 8.3 L 12V SOHV L6 256 2003-2003 DIESEL TURBO
CARGO 2626 CUMMINS 6 CTAA 8.3 L 12V SOHV L6 256 2004-2006 DIESEL TURBO
CARGO 2628 CN CUMMINS ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6 275 2005-2009 DIESEL TURBO
CARGO 2628 CN CUMMINS ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6 275 2010-2010 DIESEL TURBO
CARGO 2628 CN CUMMINS ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6 275 2011-2011 DIESEL TURBO
CARGO 2628 E CUMMINS ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6 275 2006-2009 DIESEL TURBO
CARGO 2628 E CUMMINS ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6 275 2010-2010 DIESEL TURBO
CARGO 2628 E CUMMINS ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6 275 2011-2015 DIESEL TURBO
CARGO C 1622 CUMMINS 6 CT 8.3 L 12V SOHV L6 215 2002-2003 DIESEL TURBO
CARGO C 1630 CUMMINS 6 CTAA 8.3 L 12V SOHV L6 290 2001-2001 DIESEL TURBO
CA