Especificações Técnicas
Diâmetro do tambor: 200,000 mm
Aplicação
CHEVROLET COBALT ADVANTAGE NLEV 1.4 L 8V SOHC L4 2013/2014
CHEVROLET COBALT ELITE NLEV 1.8 L 8V SOHC L4 2015/2016
CHEVROLET COBALT GRAPHITE NLEV 1.8 L 8V SOHC L4 2015/2015
CHEVROLET COBALT GRAPHITE 1.8 NLEV 1.8 L 8V SOHC L4 2015/2015
CHEVROLET COBALT LS NLEV 1.4 L 8V SOHC L4 2011/2015
CHEVROLET COBALT LT NLEV 1.4 L 8V SOHC L4 2011/2016
CHEVROLET COBALT LT NLEV 1.8 L 8V SOHC L4 2012/2015
CHEVROLET COBALT LTZ NLEV 1.8 L 8V SOHC L4 2012/2016
CHEVROLET COBALT LTZ NLEV 1.4 L 8V SOHC L4 2011/2016
CHEVROLET COBALT LTZ ADVANTAGE AUTOMÁTICO NLEV 1.8 L 8V SOHC L4 2013/2015
CHEVROLET ONIX ACTIV SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2016/2019
CHEVROLET ONIX ADVANTAGE SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2018/2019
CHEVROLET ONIX EFFECT SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2014/2016
CHEVROLET ONIX JOY SPE/4 1.0 L 8V SOHC L4 2016/2019
CHEVROLET ONIX LOLLAPALOOZA SPE/4 1.0 L 8V SOHC L4 2014/2014
CHEVROLET ONIX LS SPE/4 1.0 L 8V SOHC L4 2012/2016
CHEVROLET ONIX LT SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2012/2019
CHEVROLET ONIX LT SPE/4 1.0 L 8V SOHC L4 2012/2019
CHEVROLET ONIX LTZ SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2012/2019
CHEVROLET ONIX SELEÇÃO SPE/4 1.0 L 8V SOHC L4 2015/2015
CHEVROLET PRISMA ADVANTAGE SPE/4 1.0 L 8V SOHC L4 2014/2015
CHEVROLET PRISMA ADVANTAGE SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2015/2016
CHEVROLET PRISMA JOY SPE/4 1.0 L 8V SOHC L4 2016/2019
CHEVROLET PRISMA LT SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2013/2019
CHEVROLET PRISMA LT SPE/4 1.0 L 8V SOHC L4 2013/2016
CHEVROLET PRISMA LTZ SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2013/2019
Informações Importantes:
- Caso tenha alguma dúvida, pergunte ao vendedor que ele irá lhe ajudar.
- Recomendamos que a instalação seja feita por profissional especializado.
- Não nos responsabilizamos pelo mau uso do produto ou instalação inadequada.
- Todos os nossos produtos possuem garantia e nota fiscal.