Caixa Satélite Max Gear / F 250 / Daily / F-350 - MX4013

Por: R$ 2.109,04ou X de

Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região

Descrição do Produto

Especificações:- Altura da embalagem: 250 mm
- Prazo de garantia: 6 Meses
- Diâmetro interno: 57,22 mm
- Diâmetro do furo: 28,56 mm
- Altura: 28,60 / 54,00 / 132,00 mm
- Diâmetro externo: 174,65 mm
AplicaçõesFORD- F 250 Cc xl Isb 4 3921 cilindradas 3.9 l 16v dohc l4 203 cavalos 2006-2011
- F 250 Rc xl Isb 4 3921 cilindradas 3.9 l 16v dohc l4 203 cavalos 2006-2011
- F 250 Ld xl Sprint euro 2 4198 cilindradas 4.2 l 18v dohc l6 180 cavalos 1999-2006
- F 250 Cc xl Sprint euro 2 4198 cilindradas 4.2 l 18v dohc l6 180 cavalos 1999-2006
- F 250 Ld xl 4 btaa 8v 3921 cilindradas 3.9 l 8v sohc l4 145 cavalos 1999-2006
- F-350 - 4 btaa 8v 3917 cilindradas 3.9 l 8v sohv l4 141 cavalos 1999-2005
- F 250 Ld xlt 4 btaa 8v 3921 cilindradas 3.9 l 8v sohc l4 145 cavalos 1999-2006
- F 250 Sd xlt Sprint euro 2 4198 cilindradas 4.2 l 18v dohc l6 180 cavalos 1999-2006
- F-350 - Série b 3920 cilindradas 3.9 l 16v sohv l4 120 cavalos 2005-2011
- F 250 Cc xlt Sprint euro 2 4198 cilindradas 4.2 l 18v dohc l6 180 cavalos 1999-2006
- F 250 Cs xlt 4x4 Isb 4 3921 cilindradas 3.9 l 16v dohc l4 203 cavalos 2006-2011
- F 250 Xl 4.2 v6 4.2l ohv 4195 cilindradas 4.2 l 12v ohv v6 204 cavalos 1999-2003
- F 250 Xlt 4.2 v6 4.2l ohv 4195 cilindradas 4.2 l 12v ohv v6 204 cavalos 1999-2003
- F 250 Cd xlt 4x4 Isb 4 3921 cilindradas 3.9 l 16v dohc l4 203 cavalos 2006-2011
- F 250 Xl super duty 4.2 v6 4.2l ohv efi 4195 cilindradas 4.2 l 12v ohv v6 204 cavalos 1999-2003
IVECO- Daily 35.10 furgão rs 2800 8140.23 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 103 cavalos 1997-2007
- Daily 49.12 furgão hm 3600 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 122 cavalos 1997-2007
- Daily 49.12 furgão hmv 3950 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 122 cavalos 1997-2007
- Daily 35.10 furgão hmv 3300 8140.23 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 103 cavalos 1997-2007
- Daily 35.10 furgão hmv 3300 8140.23 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 103 cavalos 1997-2007
- Daily 35.10 furgão hm 3600 8140.23 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 103 cavalos 1997-2007
- Daily 49.12 furgão hm 3300 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 122 cavalos 1997-2007
- Daily 35.10 furgão hm 2800 rs 8140.23 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 103 cavalos 1997-2007
- Daily 49.12 furgão hmv 3300 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 122 cavalos 1997-2007
- Daily 35.10 furgão hm 3300 8140.23 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 103 cavalos 1997-2007
- Daily 35.13 furgão hm 3300 rs 8140.43s 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 125 cavalos 2005-2007
- Daily 35.13 furgão hm 2800 rs 8140.43s 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 125 cavalos 2005-2007
Para verificar a compatibilidade com outros modelos de veículos, ficaremos felizes em ajudar! Entre em contato conosco!
  • VTEX

Copyright © 2013. Todos os direitos reservados.
Todas as marcas e suas imagens são de propriedade de seus respectivos donos.
É vedada a reprodução, total ou parcial, de qualquer conteúdo sem expressa autorização.