Caixa Satélite Max Gear - MX4010

Por: R$ 2.407,22ou X de

Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região

Descrição do Produto

Especificações:- Altura da embalagem: 250 mm
- Comprimento: 215,15 mm
- Diâmetro do corpo: 174,65 mm
- Diâmetro do encaixe: 57,22 mm
- Diâmetro do pino: 28,56 mm
- Quantidade de peças por embalagem: 1
Aplicações- 8500 Tdx Serie 10 / x10 4300 cilindradas 4.3 l 8v sohv l4 135 cavalos 1997/2000
- 8-140 - Serie 10 / x10 4300 cilindradas 4.3 l 8v sohv l4 135 cavalos 1994/1998
- Cargo C 815 4 btaa 8v 3917 cilindradas 3.9 l 8v sohv l4 150 cavalos 2000/2002
- Cargo C 712 e Série b 3920 cilindradas 3.9 l 8v sohv l4 120 cavalos 2007/2010
- Cargo C 814 4 btaa 8v 3917 cilindradas 3.9 l 8v sohv l4 140 cavalos 1996/2000
- Cargo C 712 e Série b 3920 cilindradas 3.9 l 8v sohv l4 120 cavalos 2007/2010
- F-4000 - Serie 10 / x10 4300 cilindradas 4.3 l 8v sohv l4 135 cavalos 1996/1998
- F-4000 - 4 btaa 8v 3917 cilindradas 3.9 l 8v sohv l4 141 cavalos 1996/2002
- Ma 8.5 Super 6 bt 5899 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 162 cavalos 1997/2000
- Ma 8.5t - Serie 10 / x10 4300 cilindradas 4.3 l 8v sohv l4 145 cavalos 1997/2000
Para verificar a compatibilidade da peça com o seu veículo, recomendamos que nos acione para mais informações.

Especificações técnicas

Comprimento da haste270 mm
Diâmetro do pino28,56 mm
Largura da lona265 mm
Quantidade de cabos1
Comprimento215,15 mm
  • VTEX

Copyright © 2013. Todos os direitos reservados.
Todas as marcas e suas imagens são de propriedade de seus respectivos donos.
É vedada a reprodução, total ou parcial, de qualquer conteúdo sem expressa autorização.