Fechadura Traseiro Central Universal - 30242

Por: R$ 246,91ou X de

Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região

Descrição do Produto

Especificações:- Altura da embalagem: 100 mm
- Espessura: 250 mm
- Espessura da embalagem: 250 mm
- Informações adicionais: Do porta malas
- Lado: Central
- Posição: Traseiro
- Quantidade de peças por embalagem: 1
- Sistema: Mecânico
Aplicações- F-1000 L Serie 229 3920 cilindradas 3.9 l 8v sohv l4 86 cavalos 1988/1991
- F-1000 L Serie 229 3920 cilindradas 3.9 l 8v sohv l4 86 cavalos 1988/1991
- F-1000 Super série 3.6 E-max 3621 cilindradas 3.6 l 12v sohc l6 112 cavalos 1988/1991
- F-1000 L Serie 229 3920 cilindradas 3.9 l 8v sohv l4 87 cavalos 1988/1991
- F-1000 L Serie 229 3920 cilindradas 3.9 l 8v sohv l4 86 cavalos 1988/1991
- F-1000 Super 3.6 E-max 3621 cilindradas 3.6 l 12v sohc l6 112 cavalos 1988/1991
- F-1000 4x4 Serie 229 3922 cilindradas 3.9 l 8v sohv l4 124 cavalos 1990/1991
- F-11000 - Serie 229 5880 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 128 cavalos 1988/1991
- F-13000 A Serie 229 5880 cilindradas 5.9 l 12v sohc l6 128 cavalos 1977/1989
- F-13000 - Serie 229 5880 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 128 cavalos 1988/1991
- F-4000 - Serie 229 3920 cilindradas 3.9 l 8v sohv l4 85 cavalos 1988/1991
- F-4000 - D 226-4 4160 cilindradas 4.2 l 8v sohv l4 86 cavalos 1978/1983
Para verificar a compatibilidade da peça com o seu veículo, recomendamos que nos acione para mais informações.

Especificações técnicas

Comprimento da haste250 mm
Espessura da arruela250 mm
Informações adicionaisDO PORTA MALAS
Largura da lona250 mm
Quantidade de cabos1
SistemaMECÂNICO
PosiçãoTRASEIRO
LadoCENTRAL
Número de fixações1
Altura da bucha100 mm
Tipo de anelEspecífico do veículo
Espessura250 mm
  • VTEX

Copyright © 2013. Todos os direitos reservados.
Todas as marcas e suas imagens são de propriedade de seus respectivos donos.
É vedada a reprodução, total ou parcial, de qualquer conteúdo sem expressa autorização.